دستهبندی : ایرپاد و هندزفری

ایرپاد سری پرو اپل های کپی | گرید AA+ | تولید آمریکا
airpod pro
ارسال توسط جانبی آرش
840,000 تومان
مشخصات فنی اپل ایرپاد پرو فول کپی
APPLE AIRPODS PRO
قابلیت اتصال به گوشی های ایفون و اندروید
نسخه کاملا شبیه ایرپاد پرو فول کپی
کیفین بالای صدا
مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه از نوع beamforming | |||
حذف نویز میکروفون | ||||
سایر مشخصات فنی | – شتابسنج تشخیص حرکت – حسگر دوگانه اپتیکال – شتابسنج تشخیص گفتار – حسگر موسوم به force sensor برای تشخیص ژستهای حرکتی و کنترل هدفون – استفاده از درایور و آمپلیفایر شخصیسازه شده اپل |
|||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | 5.0 | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ و شارژ بیسیم Qi | |||
شارژدهی | – حداکثر 4.5 ساعت حالت پخش صدا با روشن بودن حذف نویز (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا با خاموش بودن حذف نویز – حداکثر 3.5 ساعت حالت مکالمه (تا 18 ساعت با محفظه شارژ) |
|||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) | |||
امکانات نرمافزاری | بهترین عملکرد با آیفون، آیپد، اپل TV، اپل واچ و کامپیوترهای مک با آخرین نسخه سیستمعامل | |||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی برای کنترل پخش محتوا، مکالمه، فعال و غیرفعال کردن حذف نویز و … با تنوع بیشتر نسبت به نسخه عادی | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – تراشه H1 – سازگاری با Siri و فرامین صوتی – امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ – حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط – اکولایزر تطبیقپذیر |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | – 10.8 گرم (ایربادها) – 45.6 گرم (محفظه شارژ) |
|||
ابعاد | – 21.7 × 60.6 × 45.2 میلیمتر (محفظه شارژ) – 24.0 × 21.8 × 30.9 میلیمتر (ایرباد) |
|||
رنگ | سفید | |||
اقلام همراه | – کابل لایتنیگ به USB نوع C – محفظه شارژ – سری در ابعاد مختلف |